Solução extremamente requisitada no segmento de plásticos industriais, o Nylon 6 tem propriedades que o diferenciam de similares e agrega qualidade na aplicação. Ele também tem sido ótima opção na substituição do metal por plástico e Nylon 6.6, sendo empregado principalmente em peças e engrenagens. Continue lendo para saber mais sobre as propriedades do Nylon 6.
O Nylon 6 é obtido a partir da polimerização da Caprolactama, através da abertura do anel e subsequente polimerização da Caprolactama.
Entre os diferenciais desse material, destacam-se a leveza, baixo coeficiente de atrito, resistência ao desgaste e à agentes químicos
Mais características do Nylon 6 incluem:
– Alta cristalinidade;
– Densidade moderada (1,14 g/cm3);
– Alta resistência à tração, elasticidade, tenacidade e à Abrasão.
Além disso, o Nylon 6 tem um acabamento superficial melhor e uma maior flexibilidade de processamento, porém absorve mais umidade, em comparação ao Nylon 6/6.
Comparativo de propriedades físicas entre diferentes tipos de Poliamidas
Tipo de Poliamida | Temperatura de fusão (°C) | Umidade de equilíbrio % |
6.6 | 265 | 8 |
6 | 225 | 11 |
6.10 | 215 | 4 |
11 | 160 | 2 |
Quanto menor a proporção de grupos amida na molécula do polímero, menor é a absorção de umidade. Por isso, os homólogos maiores Nylon 6/6, 6/10 e 11 possuem, respectivamente, menor absorção de água, fato que resulta em melhor estabilidade dimensional e propriedades dielétricas do material.
Principais características físico-químicas do Nylon 6 e 6/6
Propriedades | Norma | Unidade | Nylon 6 | Nylon 6/6 |
Resistência à tração na ruptura | ASTM D 638 | MPa | 50 | 70 |
Alongamento na ruptura | ASTM D 638 | % | 100-300 | 60-300 |
Resistência à flexão | ASTM D 790 | MPa | 100 | 100 |
Módulo de flexão | ASTM D 790 | GPa | 2 | 2,1 |
Resistência ao impacto Izod com entalhe: 23°C | ASTM D 256 | J/m | 55 | 130 |
Resistência ao impacto Izod com entalhe: -40°C | ASTM D 256 | J/m | 21 | 30 |
Dureza Rockwell | ASTM D 785 | R | 120 | 100 |
Densidade | ASTM D 792 | g/cm3 | 1,14 | 1,14 |
Absorção de Umidade | ASTM D 570 | % | 1,6 | 1,3 |
Temperatura de amolecimento Vicat B/120 | ASTM D 1525 | °C | 206 | 252 |
Temperatura de deflexão térmica: 1,82 MPa | ASTM D 648 | °C | 65 | 90 |
Temperatura de deflexão térmica: 0,45 MPa | ASTM D 648 | °C | 180 | 235 |
Flamabilidade: 1,6 mm | UL 94 | – | V-2 | V-2 |
Contração de moldagem | ASTM D1299 | % | 1,2 | 1,5 |
Rigidez dielétrica | ASTM D 149 | kV/mm | 19 | 24 |
Constante dielétrica | ASTM D 150 | – | 5 | 5 |
Tipos de Nylon 6 DSM mais comercializados no Brasil
PA 6 – Tipos comerciais | DSM – Akulon | |
Tipo | %FV | Código |
Lubrificado e Nucleado | K222-D | |
Material com carga | 15 | K224 – G3 |
30 | K224 – G6 | |
40 | K224 – G8 | |
50 | K224 – G0 | |
Termoestabilizado | 15 | K224 – HG3 |
20 | K224 – HG4 | |
25 | K224 – HG5 | |
30 | K224 – HG6 | |
35 | K224 – HG7 | |
40 | K224 – HG8 | |
Modificador de Impacto | 10 | K224 – PG2 |
15 | K224 – PG3 | |
30 | K224 – PG6 | |
40 | K224 – PG8 | |
45 | K224 – TG9 |
>>Veja nossa linha de produtos de resinas sustentáveis<<
Principais Aplicações do Nylon 6
Rodas, engrenagens, mancais, buchas, sapatas de laminadores, parafusos, porcas, cremalheiras, polias, roldanas, anéis de vedação, roletes para esteiras transportadoras, estrelas alimentadoras, cepos, calços e outras.
Ainda resta alguma dúvida sobre a aplicação do Nylon 6? Entre em contato com nossos especialistas para assegurar qualidade nas aplicações de seus projetos!
Elaborado por: Guilherme Leal Schneider- Especialista em desenvolvimento de aplicações
e-Book Classificação dos Polímeros
Quer saber mais sobre a Classificação dos Polímeros? Elaboramos um material gratuito e completíssimo sobre o assunto:
Ola! Obrigado.Excelente artigo.
Ótimo